Đồng Hồ Longines HydroConquest Ceramic Black Rubber – L3.781.4.56.9
CÁC THÔNG SỐ CHI TIẾT
| THƯƠNG HIỆU | LONGINES | THIẾT KẾ MẶT SỐ / MÀU SẮC | Tròn / Đen |
| MÃ SẢN PHẨM | L3.781.4.56.9 | THIẾT KẾ ĐÁY | Đáy kín |
| BỘ SƯU TẬP | Hidro Conquest | KÍCH CỠ (SIZE MẶT) | 41mm |
| XUẤT XỨ | Thụy Sỹ / Swiss Made | LUG TO LUG | 51mm |
| PHONG CÁCH | Thể thao / Sport | ĐỘ DÀY | 11,5mm |
| GIỚI TÍNH | Nam | CHẤT LIỆU THÂN VỎ | Thép không gỉ 316L + Ceramic |
| KIỂU MÁY | Tự động / Automatic | CHẤT LIỆU DÂY ĐEO | Dây cao su |
| CHI TIẾT BỘ MÁY | L888.5 base ETA A31.L11 | CHẤT LIỆU KÍNH | Sapphire / Chống trầy xước |
| CHÂN KÍNH | 21 chân kính | ĐỘ CHỐNG NƯỚC | 300m |
| TẦN SỐ DAO ĐỘNG | 25200 vph | TÌNH TRẠNG SẢN PHẨM | Hàng lướt 98% |
| THỜI GIAN TÍCH CÓT | 72 giờ | PHỤ KIỆN | Thất Lạc Hộp Sổ |
| CHỨC NĂNG CƠ BẢN | Giờ phút giây, lịch ngày | BẢO HÀNH TẠI VN TIMEPIECE | 1 năm |



































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.